| C | D | Item | Material |
| | Roman Warriors / Krieger | |
| | |     | |
| 1 | 0 | Centurio | bruniert |
| 1 | 0 | Legionar | bruniert |
| 1 | 0 | Legionar | bruniert |
| 1 | 0 | Gladiator | bruniert |
| |
| | | Warriors from Sparta / Griechische Krieger (Spartaner) | |
| | |     | |
| 1 | 0 | Hoplit | bruniert |
| 1 | 0 | Hoplit | bruniert |
| 1 | 0 | Hoplit | bruniert |
| 1 | 1 | Hoplit | bruniert |
| |
| | | Warriors 1.-12 Century / Krieger 1.-12.Jh. | |
| | |     | |
| 1 | 0 | Gallischer oder Germanischer Fürst | bruniert |
| 1 | 0 | Germanischer Fürst | bruniert |
| 1 | 0 | Normannischer Krieger | zink |
| 1 | 0 | Normannischer Krieger | copper |
| 1 | 0 | Englischer Kriegsknecht | zink |
| |
| | | 19th Century Warriors / 19. Jahrhundert | |
| | |     | |
| 1 | 0 | hauptmann | bruniert |
| 1 | 0 | gemeiner soldat | bruniert |
| 1 | 1 | gemeiner soldat | zink |
| 1 | 0 | evzone | bruniert |
| |
| | | Napoleon`s Soldiers / Napoleonische Soldaten (1808-1813) | |
| | |     | |
| 1 | 0 | Offizier | bruniert |
| 1 | 0 | Offizier | bruniert |
| 1 | 0 | Grenadier | bruniert |
| 1 | 0 | Kanonier | bruniert |
| |
| Piraten |
| 1 | 0 | Pirat | bruniert |
| 1 | 0 | Pirat | bruniert |
| 1 | 0 | Pirat | bruniert |
| 1 | 0 | Pirat | bruniert |
| |
| Soldaten 14.-16. Jhd. |
| 1 | 0 | Deutscher Kriegsknecht | bruniert |
| 1 | 1 | Ritter | bruniert |
| 1 | 0 | Pikenier | bruniert |
| 1 | 1 | Musketier | bruniert |
| |
| Berufe |
| 0 | 0 | arzt | |
| 0 | 0 | buroangesteller | |
| 1 | 0 | jurist | |
| 1 | 0 | architek | |
| |
| Krieger |
| 1 | 0 | chinesischer | eisen |
| 1 | 0 | chinesischer | eisen |
| 1 | 0 | hunne | eisen |
| 1 | 0 | frankischer | eisen |
| 1 | 0 | frankischer | eisen |
| 1 | 0 | chinesischer | eisen |
| |
| Ritter |
| 0 | 0 | ritter | |
| 0 | 0 | frankischer | |
| 0 | 0 | ritter | |
| 1 | 1 | ritter | |
| 0 | 0 | arkebusier | |
| 0 | 0 | hoplit | |
| |
| Samurai 1150-1600 |
| 1 | 0 | shogun | eisen |
| 1 | 0 | samurai | eisen |
| 1 | 0 | samurai | eisen |
| 1 | 0 | samurai | eisen |
| 1 | 0 | samurai | eisen |
| 1 | 0 | bogenscutze | eisen |
| |
| Brittisch-Indien um 1900 |
| 1 | 0 | offizier | messing |
| 1 | 0 | husar | messing |
| 1 | 0 | indischer | messing |
| 1 | 0 | gemeiner | messing |
| 1 | 0 | tempelwachter | messing |
| 1 | 0 | leibgardist | messing |
| |
| Wikinger |
| 1 | 0 | wikinger 1 | eisen |
| 1 | 0 | wikinger 2 | eisen |
| 1 | 0 | wikinger 3 | eisen |
| 1 | 0 | wikinger 4 | kupfer |
| 1 | 0 | wikinger 5 | eisen |
| 1 | 0 | wikinger 6 | kupfer |
| 1 | 0 | wikinger 6 | kupfer, 35mm |
| |
| Römer 1986 |
| 1 | 0 | Auxilarius | eisen |
| 1 | 0 | Legat | eisen |
| 1 | 0 | Centurio | messing, 35mm |
| 1 | 0 | Vexilarius | eisen |
| 1 | 0 | Centurio | eisen |
| 1 | 0 | Thrax | eisen |
| 1 | 0 | Thrax | messing, 35mm |
| |
| Musketiere 1988 |
| 1 | 0 | Musketier | grüspan |
| 1 | 0 | Musketier | grüspan |
| 1 | 0 | Pickeur | grüspan |
| 1 | 0 | Soldner | grüspan |
| 1 | 0 | Ritter | grüspan |
| 1 | 0 | Musketiere | grüspan |
| |
| Ägypter 1989 |
| 1 | 0 | pharao | eisen |
| 1 | 0 | pharao | eisen |
| 1 | 0 | wurdentrager | eisen |
| 1 | 0 | pharao | eisen |
| 1 | 0 | wachter | eisen |
| 1 | 0 | priester | eisen |
| |
| Soldaten 18.-19. Jh. |
| 1 | 0 | Unteroffizier Rußland | eisen |
| 1 | 0 | Musketier Spanien | eisen |
| 1 | 0 | Musketier Württemberg | eisen |
| 1 | 0 | Grenadier Italien | eisen |
| 1 | 0 | Grenadier Italien | eisen |
| 1 | 0 | Offizier Sardinien | eisen |
| |
| Schotten (1850-1908) |
| 1 | 0 | Dragonioffizier | grunspan |
| 1 | 0 | Generaloffizier | grunspan |
| 1 | 0 | Usbilderoffizier | grunspan |
| 1 | 0 | Kapellmeister | grunspan |
| 1 | 0 | Dudelsackpfeifer | grunspan |
| 1 | 0 | Korporal | grunspan |
| |
| Preußen |
| 1 | 1 | Hornist | messing |
| 1 | 1 | Artillerist | messing |
| 1 | 0 | Jäger | messing |
| 1 | 0 | Offizier | messing |
| 1 | 0 | General | messing |
| 1 | 0 | Rittmeister | messing |
| |
| Figuren aus Chinesen Sagen |
| 1 | 0 | zhang shi | |
| 1 | 0 | yang zhi | |
| 1 | 0 | zhang shun | |
| 1 | 0 | pan qiao yun | |
| 1 | 0 | jiu tiun xuan nu | |
| 1 | 0 | song jan | |
| |
| Gallier |
| 1 | 0 | feldzeichentrager | |
| 1 | 0 | tribun | |
| 1 | 0 | hornblaser | |
| 1 | 1 | krieger | |
| 1 | 1 | krieger | |
| 1 | 0 | krieger | |
| |
| Mongolen um 1600 |
| 1 | 0 | Mongolo 1 | RP 1482 |
| 1 | 0 | Mongolo 2 | RP 1482 |
| 1 | 0 | Mongolo 3 | RP 1482 |
| 1 | 0 | Mongolo 4 | RP 1482 |
| |
| Incas (100-1500 N.CHR.) |
| 1 | 0 | Incas 1 | messing |
| 1 | 0 | Incas 2 | messing |
| 1 | 0 | Incas 3 | messing |
| 1 | 0 | Incas 4 | messing |
| |
| Frankreich um 1780 |
| 1 | 0 | Fusilier F 1780-1 | messing |
| 1 | 0 | Husarenoffizier F 1780-2 | copper |
| 0 | 0 | Grenadier F 1780-3 | |
| 2 | 0 | Grenadier F 1780-4 | eisen, messing |
| |
| Großbritannien um 1770 |
| 1 | 0 | sergeantmajor GB 1776 | |
| 0 | 0 | second lieutenant GB 1778 | |
| 1 | 0 | musketeer GB 1777 | eisen |
| 1 | 0 | commissioned officer GB 1783 | messing |
| |
| USA |
| 1 | 0 | korporal 1780-2 | |
| 1 | 0 | offizier 1778-2 | |
| 1 | 0 | musketier 1777 | |
| 1 | 0 | soldat 1781 | |
| |
| USA 1780 |
| 1 | 0 | trommler 1780-1 | |
| 1 | 0 | soldat 1778-1 | |
| 1 | 0 | soldat 1780-3 | |
| 1 | 0 | offizier 1776 | |
| |
| Nordista |
| 1 | 0 | nordista 1 | |
| 1 | 0 | nordista 2 | |
| 1 | 0 | nordista 3 | |
| 1 | 0 | nordista 4 | |
| |
| Sudista |
| 1 | 0 | sudista 1 | eisen |
| 1 | 0 | sudista 2 | eisen |
| 1 | 0 | sudista 3 | eisen |
| 1 | 0 | sudista 4 | eisen |
| |
| Schotten um 1763 |
| 1 | 0 | Scot 1 | gold, text scame |
| 1 | 0 | Scot 1 | gold, text k93n131 |
| 1 | 0 | Scot 2 | gold, text k93n132 |
| 1 | 0 | Scot 3 | gold, text scame |
| 1 | 1 | Scot 4 | gold, text scame |
| 1 | 0 | Scozzese 1 | bruniert, rp 1482 patent |
| 1 | 0 | Scozzese 2 | bruniert, rp 1482 patent |
| 1 | 0 | Scozzese 3 | bruniert, rp 1482 patent |
| 1 | 1 | Scozzese 4 | bruniert, rp 1482 patent |
| |
| Musketiere um 1760 (80`s / 1992) |
| 1 | 2 | Musketeer 1 | |
| 1 | 1 | Musketeer 2 | |
| 1 | 0 | Musketeer 3 | print error 2/3 |
| 1 | 0 | Musketeer 3 | |
| 1 | 0 | Musketeer 4 | |
| 1 | 0 | Moschettiere 1 | Copper |
| 1 | 0 | Moschettiere 2 | Copper |
| 1 | 1 | Moschettiere 3 | Copper |
| 1 | 0 | Moschettiere 4 | Copper |
| |
| Römer um 100-300N.CHR.(80`s /1992) |
| 1 | 0 | Roman 1 | eisen, scame |
| 1 | 0 | Roman 2 | bruniert, scame |
| 1 | 0 | Roman 2 | copper, k93n124 |
| 1 | 0 | Roman 3 | bruniert, scame |
| 1 | 1 | Roman 4 | bruniert, scame |
| 1 | 0 | Romano 1 | Eisen, rp patent |
| 1 | 1 | Romano 2 | Eisen, rp patent |
| 1 | 1 | Romano 3 | Eisen, rp patent |
| 1 | 2 | Romano 4 | Eisen, rp patent |
| |
Japanische Samurai um 1600 (80`s / 1992)
|
| 1 | 0 | Samurai 1 | bruniert, -text scame |
| 0 | 0 | Samurai 1 | messing, -text scame |
| 1 | 0 | Samurai 2 | bruniert, -text scame |
| 1 | 0 | Samurai 2 | copper, -text k93n140 |
| 1 | 0 | Samurai 2 | messing, -text scame |
| 1 | 0 | Samurai 3 | bruniert, -text scame |
| 1 | 0 | Samurai 3 | messing, -text scame |
| 1 | 0 | Samurai 3 | copper, -text k93n141 |
| 1 | 0 | Samurai 4 | bruniert, -text scame |
| 0 | 0 | Samurai 4 | messing, -text scame |
| 1 | 0 | Samurai 1 | messing, -text rp patent |
| 1 | 0 | Samurai 2 | messing, -text rp patent |
| 1 | 0 | Samurai 3 | messing, -text rp patent |
| 1 | 0 | Samurai 4 | messing, -text rp patent |
| 1 | 0 | Samurai 4 | copper, -text SCAME |
| |
| Berühmte Indianer-Häuptlinge 1 (80`s / 1993) |
| 1 | 0 | Tecumseh | messing |
| 1 | 0 | Tecumseh | eisen |
| 1 | 1 | Tecumseh | chromed |
| 1 | 0 | Mato tope | eisen |
| 1 | 0 | Mato tope | chromed |
| 1 | 0 | Red Cloud | eisen |
| 1 | 0 | Red Cloud | chromed |
| 1 | 1 | Crazy Horse | eisen |
| 1 | 1 | Crazy Horse | chromed |
| 1 | 1 | Lone Wolf | copper |
| 1 | 0 | Lone Wolf | chromed |
| 1 | 0 | Sitting Bull | copper |
| 1 | 1 | Sitting Bull | chromed |
| 1 | 0 | Geronimo | copper |
| 1 | 0 | Geronimo | chromed |
| 1 | 1 | Cap Joseph | copper |
| 1 | 1 | Cap Joseph | chromed |
| |
| Berühmte Indianer-Häuptlinge II 1993 |
| 1 | 1 | Cut Nose | bruniert |
| 1 | 0 | Cut Nose | alt silber |
| 1 | 2 | Cap Jack | bruniert |
| 1 | 0 | Cap Jack | alt silber |
| 1 | 1 | Chato | bruniert |
| 1 | 0 | Chato | alt silber |
| 1 | 1 | Victorio | bruniert |
| 1 | 0 | Victorio | alt silber |
| 1 | 2 | Cochise | gold |
| 1 | 0 | Little Crow | gold |
| 1 | 1 | Pontiac | gold |
| 1 | 1 | Tahoron | gold |
| |
| Berühmte Westmänner 1 |
| 1 | 1 | Bill Tilghman | gold? |
| 1 | 0 | Bill Tilghman | chromed |
| 1 | 0 | Bad Masterson | gold? |
| 1 | 1 | Bob Dalton | gold? |
| 1 | 0 | David Crokett | gold? |
| 1 | 1 | Wild Bill | bruniert |
| 1 | 0 | Wild Bill | chromed |
| 1 | 0 | Samuel Bass | bruniert |
| 1 | 1 | Wyatt Earp | bruniert |
| 1 | 0 | Jasse James | bruniert |
| 1 | 1 | Jasse James | chromed |
| |
| Berühmte Westmänner II 1993 |
| 1 | 2 | Jim Bridger | gold |
| 1 | 0 | Jim Bridger | messing |
| 1 | 2 | B. Cassidy | gold |
| 1 | 1 | Doc Holiday | bruniert |
| 1 | 0 | Doc Holiday | eisen |
| 1 | 1 | Buffalo Bill | gold |
| 1 | 1 | J. W. Hardin | bruniert |
| 1 | 1 | Pat Garrett | bruniert |
| 1 | 0 | Kid Carson | gold |
| 1 | 0 | Kid Carson | eisen |
| 1 | 1 | Billy the Kid | gold |
| 1 | 1 | Billy the Kid | messing |
| |
| Hunnen |
| 1 | 3 | Hun 1 | messing |
| 1 | 3 | Hun 2 | messing |
| 1 | 3 | Hun 3 | messing |
| 1 | 3 | Hun 4 | messing |
| |
| Die Schweizer Garde |
| 1 | 1 | Swiss 1 | copper |
| 2 | 1 | Swiss 2 | copper, chromed |
| 2 | 1 | Swiss 3 | copper, chromed |
| 2 | 1 | Swiss 4 | copper, chromed |
| 2 | 2 | Swiss 5 | copper, chromed |
| 2 | 1 | Swiss 6 | copper, chromed |
| |
| Ritter zu Pferd |
| 1 | 1 | Ritter 1 | messing |
| 1 | 1 | Ritter 2 | messing |
| 1 | 1 | Ritter 3 | messing |
| 1 | 1 | Ritter 4 | messing |
| 1 | 1 | Ritter 5 | messing |
| 1 | 1 | Ritter 6 | messing |
| |
| Die Alte Burg und ihre bewohner 1997/98 |
| 2 | 1 | Bischof mit Burgkapelle | |
| 2 | 1 | Königin mit Turmgemach | |
| 2 | 1 | Burg Fraulein mit Wohngemach | |
| 2 | 1 | Wachter mit Burgtor | |
| 2 | 1 | König mit Burgturm | |
| 2 | 1 | Musketier mit Wehrturm | |
| |
| Indianer |
| 1 | 0 | indianer | bruniert |
| 1 | 0 | indianer | bruniert |
| 0 | 0 | indianer | |
| 1 | 0 | indianer | bruniert |
| |
| Cowboys |
| 0 | 0 | cowboys | |
| 1 | 0 | cowboys | bruniert |
| 1 | 0 | cowboys | bruniert |
| 1 | 0 | cowboys | bruniert |
| |
| Ballerina |
| 1 | 0 | ballerina 1 | copper |
| 1 | 0 | ballerina 2 | bruniert |
| 1 | 0 | ballerina 3 | copper |
| 1 | 0 | ballerina 4 | bruniert |
| |
| Lustige Piraten |
| 1 | 0 | pirat 1/8 | eisen |
| 1 | 0 | pirat 2/8 | eisen |
| 1 | 0 | pirat 3/8 | messing |
| 1 | 0 | pirat 4/8 | messing |
| 1 | 0 | pirat 5/8 | copper |
| 1 | 1 | pirat 6/8 | copper |
| 1 | 0 | pirat 7/8 | bruniert |
| 1 | 0 | pirat 8/8 | bruniert |
| |
| House animals / HAUSTIERE |
| 1 | 0 | ziege - sheep | |
| 1 | 0 | ente -duck | |
| 0 | 0 | kuh -cow | |
| 1 | 0 | pferd -horse | |
| |
| Wild animals / wildtiere |
| 1 | 0 | elephant | chromed |
| 1 | 0 | zebra | chromed |
| 1 | 0 | tiger | chromed |
| 1 | 1 | nashhorn -rhino | chromed |
| |
| Animals / tiere |
| 1 | 0 | Strauß / Ostrich | |
| 1 | 0 | Schildkrote / Turtle | |
tr>1 | 1 | Hund / Dog | |
| 0 | 0 | Löwe / Lion | |
| |
| Animals / tiere |
| 1 | 0 | Fisch - Fish | messing |
| 1 | 0 | Grille - Bug | messing |
| 0 | 0 | Affe - Monkey | |
| 0 | 0 | Hase - Rabbit | |
| 0 | 0 | Schnecke - Snail | |
| 1 | 0 | Eichonchen - Squirrel | messing |
| 0 | 0 | Dackel - Dog | |
| 1 | 0 | Esel- Donkey | messing |
| 1 | 0 | Kuken - Rooster | eisen |
| |
| Märchen figuren Germany 1999/2000 |
| 1 | 2 | Frosch König | messing |
| 1 | 0 | Gestiefelter Kater | messing |
| 1 | 0 | Ali baba & spirit of the lamp | messing |
| |